您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 锡林郭勒分类信息网,免费分类信息发布

格隆汇港股回购榜 | 1月9日

2020/1/12 15:31:43发布316次查看
  格隆汇勾股大数据显示,信义玻璃(00868)、建滔集团(00148)、鼎石资本(08097)、众安集团(00672)、协合新能源(00182)、易居企业控股(02048)、天誉置业(00059)、巨星医疗控股(02393)、香港建设(控股)(00190)、天福(06868)、阳光100中国(02608)、映客(03700)、齐屹科技(01739)、现代牙科(03600)、亚洲联合基建控股(00711)、friendtimes(06820)、新鸿基公司(00086)、中国金融投资管理(00605)、光控精技(03302)、华兴资本控股(01911)、东瑞制药(02348)、澳洲成峰高教(01752)、芯智控股(02166)于2020年01月09日进行了回购。其中,回购金额最大的为信义玻璃(00868),回购数量285.80万 ,回购金额3008.32万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
信义玻璃(00868) 285.80万 3008.32万 585.80万 0.146%
建滔集团(00148) 50.00万 1231.45万 232.45万 0.215%
鼎石资本(08097) 900.00万 125.09万 2.40亿 4.878%
众安集团(00672) 349.00万 81.63万 7697.40万 1.325%
协合新能源(00182) 217.00万 80.33万 1.65亿 1.933%
易居企业控股(02048) 11.01万 80.28万 458.64万 0.312%
天誉置业(00059) 68.00万 70.54万 2054.40万 0.259%
巨星医疗控股(02393) 41.50万 62.40万 3054.25万 1.270%
香港建设(控股)(00190) 7.60万 52.57万 1460.00万 2.761%
天福(06868) 7.00万 42.00万 6613.50万 5.511%
阳光100中国(02608) 28.00万 40.52万 580.40万 0.227%
映客(03700) 27.70万 32.06万 4596.20万 2.230%
齐屹科技(01739) 12.90万 31.74万 2429.10万 2.007%
现代牙科(03600) 20.00万 30.88万 1826.90万 1.851%
亚洲联合基建控股(00711) 35.00万 24.20万 716.00万 0.385%
friendtimes(06820) 20.00万 20.26万 995.80万 0.453%
新鸿基公司(00086) 5.00万 18.19万 709.00万 0.353%
中国金融投资管理(00605) 42.60万 17.32万 874.80万 0.205%
光控精技(03302) 29.20万 16.67万 89.40万 0.104%
华兴资本控股(01911) 1.00万 14.98万 236.57万 0.435%
东瑞制药(02348) 7.00万 9.80万 3461.00万 2.182%
澳洲成峰高教(01752) 33.00万 9.47万 1320.00万 0.522%
芯智控股(02166) 4.20万 6.34万 1109.20万 2.200%
  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

锡林郭勒分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录